Porównaj funkcje
Porównanie funkcji i limitów
| Funkcjonalność |
Start |
Solo |
Pro |
| Cena miesięczna | 0 zł | 59 zł/mies. | 99 zł/mies. |
| Aktywni odbiorcy | 2 | 25 | Bez limitu |
| Własne ćwiczenia tekstowe | Bez limitu | Bez limitu | Bez limitu |
| Materiały z linków zewnętrznych | Bez limitu | Bez limitu | Bez limitu |
| Przesyłanie plików (PDF, zdjęcia i inne) | — | 1 GB | 5 GB |
| Własne zestawy ćwiczeń | Tak | Tak | Tak |
| Udostępnianie rodzicom | Tak | Tak | Tak |
Na małym ekranie przewiń tabelę w poziomie.
Ceny miesięczne. VAT wliczony.
Logopeda przechowuje treści wpisane przez użytkowników zgodnie z rolami opisanymi w Polityce prywatności. Aplikacja nie udziela porad klinicznych.